チーム / メンバー管理
メンバーの役割と担当チャネルを管理・最適化します。
メンバー数
5
アクティブ
4
招待中
1
管理者
1
カバレッジ良好
すべてのチャネルに担当者が割り当てられています。
管理者: 全操作権限
オペレーター: 返信・管理
閲覧のみ: ログの閲覧のみ
| メンバー | 権限 | 担当チャネル | 対応中 | 最終アクティブ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
佐 佐藤 健 sato@sample.co.jp | 公式LINEChatworkLINE WORKSメール | 4 | 3分前 | ||
高 高橋 美咲 takahashi@sample.co.jp | 公式LINEChatworkメール | 1 | 12分前 | ||
鈴 鈴木 大輔 suzuki@sample.co.jp | ChatworkLINE WORKS | 0 | 1時間前 | ||
山 山田 由紀 yamada@sample.co.jp | 公式LINEメール | 0 | 昨日 | ||
中 中村 翔太 招待中nakamura@sample.co.jp | 0 | — |
チャネル別カバレッジ
公式LINE
3名
Chatwork
3名
LINE WORKS
2名
メール
3名
すべてのチャネルが同一のナレッジを参照します。